search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Zachmann Lothar | 655 | 31,3 % |
| SPD | Töpper Florian | 1.436 | 68,7 % |
| Wahlberechtigte | 3.419 | - | |
| Wähler | 2.134 | 62,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 2.091 | 98,0 % |
Wahlbezirke