search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Zachmann Lothar | 455 | 25,7 % |
| SPD | Töpper Florian | 1.315 | 74,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.484 | - | |
| Wähler | 1.801 | 72,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 1,7 % | |
| Gültige Stimmen | 1.770 | 98,3 % |
Wahlbezirke