search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| UGB | Heeschen Karsten | 530 | 100,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 926 | - | |
| Wähler | 685 | 74,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 155 | 22,6 % | |
| Gültige Stimmen | 530 | 77,4 % |
Wahlbezirke