search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,5 %
Gewählt
Wahl zum Ersten Bürgermeister, Markt Kreuzwertheim
Endergebnis
account_circle Thoma Klaus
CSU/FW 87,3 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 6,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/FW | Thoma Klaus | 1.573 | 87,3 % | 87,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 36 | 2,0 % | 2,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 30 | 1,7 % | 1,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 16 | 0,9 % | 0,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 14 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 15 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 117 | 6,5 % | 6,5 |
| Wahlberechtigte | 3.133 | - | - | |
| Wähler | 1.988 | 63,5 % | 6,3 | |
| Ungültige Stimmen | 187 | 9,4 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 1.801 | 90,6 % | 0,9 |
Wahlbezirke
- Wahllokal 201 - Rathaus
- Wahllokal 202 - Fürstin-Wanda-Haus
- Wahllokal 203 - Evang. Gemeindehaus
- Wahllokal 204 - Mehrzweckhalle Röttbach
- Wahllokal 210 - Briefwahl I Kreuzwertheim (Fürstin-Wanda-Haus, Evang. Gemeindehaus)
- Wahllokal 220 - Briefwahl II Kreuzwertheim (Ortsteile)
- Wahllokal 230 - Briefwahl III Kreuzwertheim (Rathaus)