search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 0 | 0,0 % | - |
| FW | Vogel Christoph | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Frey Verena | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Nembach Pamela | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Mittelschule Zellingen
- Grundschule Zellingen
- Bernhard-Hock-Halle Retzbach
- Haus der Bürger Duttenbrunn
- Rathaus Zellingen, Zimmer 23 + 24
- Rathaus Zellingen, Dachgeschoss/Besprechungsraum
- Rathaus Zellingen, Zimmer 6
- Rathaus Zellingen, Zimmer 7 + 8
- Rathaus Zellingen, Zimmer 25 + 26
- Rathaus Zellingen, Zimmer 29