search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 196 | 33,8 % |
| FW | Vogel Christoph | 299 | 51,6 % |
| GRÜNE | Frey Verena | 32 | 5,5 % |
| SPD | Nembach Pamela | 53 | 9,1 % |
| Wahlberechtigte | 834 | - | |
| Wähler | 594 | 71,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 580 | 97,6 % |
Wahlbezirke