Wahlbeteiligung: 85,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hoffmann, Alexander | 2.226 | 51,6 % | 0,7 | 1.857 | 42,9 % | 6,8 |
SPD | Rützel, Bernd | 631 | 14,6 % | -3,3 | 593 | 13,7 % | -8,3 |
GRÜNE | Weis, Peter | 440 | 10,2 % | -1,4 | 474 | 11,0 % | -1,2 |
FDP | Kirchgeßner, Noah | 69 | 1,6 % | -2,3 | 122 | 2,8 % | -4,9 |
AfD | Erdem, Kerim | 596 | 13,8 % | 7,2 | 667 | 15,4 % | 7,7 |
FREIE WÄHLER | Hepp, Volker Walfried | 182 | 4,2 % | -0,5 | 165 | 3,8 % | -1,9 |
Die Linke | Adrian, Andreas | 153 | 3,5 % | 1,4 | 204 | 4,7 % | 2,4 |
dieBasis | - | - | -1,6 | 14 | 0,3 % | -1,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 35 | 0,8 % | -0,6 | |
Die PARTEI | - | - | - | 13 | 0,3 % | -0,6 | |
ÖDP | Winter, Wolfgang | 18 | 0,4 % | -0,3 | 11 | 0,3 % | -0,0 |
BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 38 | 0,9 % | 0,6 | |
PdH | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,1 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 119 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 5.095 | - | - | 5.095 | - | - | |
Wähler | 4.344 | 85,3 % | - | 4.344 | 85,3 % | - | |
Ungültige Stimmen | 29 | 0,7 % | - | 16 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 4.315 | 99,3 % | - | 4.328 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0401 - Mittelschule Zellingen
- 0402 - Grundschule Zellingen
- 0403 - Monsignore Postler Haus Retzbach
- 0404 - Haus der Bürger Duttenbrunn
- 0411 - Rathaus Zellingen, Altbau Zimmer Nr. 9
- 0412 - Rathaus Zellingen, Dachgeschoss/Besprechungsraum
- 0413 - Rathaus Zellingen, Altbau Zimmer Nr. 7 + 8
- 0414 - Rathaus Zellingen, Zimmer 23 + 24
- 0415 - Rathaus Zellingen, Zimmer 25 + 26
- 0416 - Rathaus Zellingen, Zimmer 29