Wahlbeteiligung: 82,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hoffmann, Alexander | 2.803 | 40,7 % | 4,4 | 2.531 | 36,7 % | 4,4 |
SPD | Rützel, Bernd | 980 | 14,2 % | -5,9 | 785 | 11,4 % | -9,1 |
GRÜNE | Weis, Peter | 652 | 9,5 % | -2,4 | 724 | 10,5 % | -2,3 |
FDP | Kirchgeßner, Noah | 139 | 2,0 % | -7,4 | 211 | 3,1 % | -5,4 |
AfD | Erdem, Kerim | 1.376 | 20,0 % | 11,1 | 1.416 | 20,5 % | 10,4 |
FREIE WÄHLER | Hepp, Volker Walfried | 502 | 7,3 % | 0,8 | 278 | 4,0 % | -1,3 |
Die Linke | Adrian, Andreas | 350 | 5,1 % | 2,0 | 409 | 5,9 % | 2,8 |
dieBasis | - | - | -2,7 | 19 | 0,3 % | -2,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 66 | 1,0 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 20 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Winter, Wolfgang | 79 | 1,1 % | 0,2 | 24 | 0,3 % | -0,3 |
BP | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 44 | 0,6 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | - | 3 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 351 | 5,1 % | 5,1 | |
Wahlberechtigte | 8.364 | - | - | 8.364 | - | - | |
Wähler | 6.927 | 82,8 % | - | 6.927 | 82,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,7 % | - | 25 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 6.881 | 99,3 % | - | 6.902 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 1 - 1 Altes Rathaus
- 2 - 2 Kindergarten Birken III
- 3 - 3 Grundschule - Gebäude Offener Ganztag
- 4 - 4 Feuerwache
- 5 - 5 Krankenpflegeschule
- 6 - 6 Altfeld
- 7 - 7 Glasofen
- 8 - 8 Marienbrunn
- 9 - 9 Michelrieth
- 10 - 10 Oberwittbach
- 11 - 11 Zimmern
- 21 - Briefwahl 21
- 22 - Briefwahl 22
- 23 - Briefwahl 23
- 24 - Briefwahl 24
- 25 - Briefwahl 25
- 26 - Briefwahl 26
- 27 - Briefwahl 27
- 28 - Briefwahl 28