Wahlbeteiligung: 86,7 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Hoffmann, Alexander | 1.049 | 40,8 % | 3,8 | 902 | 35,0 % | 3,8 |
SPD | Rützel, Bernd | 443 | 17,2 % | -5,2 | 366 | 14,2 % | -7,8 |
GRÜNE | Weis, Peter | 203 | 7,9 % | -2,6 | 254 | 9,9 % | -1,6 |
FDP | Kirchgeßner, Noah | 69 | 2,7 % | -4,7 | 104 | 4,0 % | -5,7 |
AfD | Erdem, Kerim | 495 | 19,2 % | 9,9 | 518 | 20,1 % | 9,5 |
FREIE WÄHLER | Hepp, Volker Walfried | 171 | 6,6 % | -0,4 | 106 | 4,1 % | -1,6 |
Die Linke | Adrian, Andreas | 114 | 4,4 % | 1,6 | 123 | 4,8 % | 2,2 |
dieBasis | - | - | -2,9 | 18 | 0,7 % | -1,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,8 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 15 | 0,6 % | -0,5 | |
ÖDP | Winter, Wolfgang | 28 | 1,1 % | 0,5 | 15 | 0,6 % | 0,0 |
BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,0 | |
Volt | - | - | - | 22 | 0,9 % | 0,6 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | - | - | - | 104 | 4,0 % | 4,0 | |
Wahlberechtigte | 2.984 | - | - | 2.984 | - | - | |
Wähler | 2.588 | 86,7 % | - | 2.588 | 86,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 16 | 0,6 % | - | 12 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.572 | 99,4 % | - | 2.576 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 201 - Wahllokal 201 - Rathaus
- 202 - Wahllokal 202 - Fürstin-Wanda-Haus
- 203 - Wahllokal 203 - Evang. Gemeindehaus
- 204 - Wahllokal 204 - Mehrzweckhalle Röttbach
- 210 - Wahllokal 210 - Briefwahl I Kreuzwertheim (Fürstin-Wanda-Haus, Evang. Gemeindehaus)
- 220 - Wahllokal 220 - Briefwahl II Kreuzwertheim (Ortsteile)
- 230 - Wahllokal 230 - Briefwahl III Kreuzwertheim (Rathaus)