search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 48,9 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Wiesthal | 18:26 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 196 | 37,8 % |
| FW | Vogel Christoph | 323 | 62,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.062 | - | |
| Wähler | 519 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 519 | 100,0 % |
Wahlbezirke