search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,6 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Rieneck | 18:44 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 511 | 60,0 % |
| FW | Vogel Christoph | 341 | 40,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.566 | - | |
| Wähler | 855 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 852 | 99,6 % |
Wahlbezirke