search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 57,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 2.769 | 42,8 % |
| FW | Vogel Christoph | 3.706 | 57,2 % |
| Wahlberechtigte | 11.393 | - | |
| Wähler | 6.500 | 57,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 6.475 | 99,6 % |
Wahlbezirke