search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
|---|---|---|
| Markt Karbach | 18:26 |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 89 | 12,8 % |
| FW | Vogel Christoph | 607 | 87,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.161 | - | |
| Wähler | 699 | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 696 | 99,6 % |
Wahlbezirke