search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 59,9 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 89 | 12,8 % |
| FW | Vogel Christoph | 607 | 87,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.161 | - | |
| Wähler | 696 | 59,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 696 | 100,0 % |
Wahlbezirke