search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Sitter Sabine | 780 | 45,3 % |
| FW | Vogel Christoph | 943 | 54,7 % |
| Wahlberechtigte | 2.528 | - | |
| Wähler | 1.727 | 68,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 1.723 | 99,8 % |
Wahlbezirke