search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 2.594 | 34,7 % |
| UW | 4.885 | 65,3 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 989 | - |
| Wähler | 658 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 7.479 | - |
Gewählte Bewerinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schramm Tobias | UW | Gewählt | 731 |
| Buchfelner Anja | UW | Gewählt | 589 |
| Dr. Hanel Bent | CSU | Gewählt | 435 |
| Gamm Johanna | UW | Gewählt | 421 |
| Hüßner Michael | UW | Gewählt | 405 |
| Hegwein Marcus | CSU | Gewählt | 380 |
| Meidel Gunter | CSU | Gewählt | 372 |
| Offner Maximilian | UW | Gewählt | 372 |
| Volkamer Julia | UW | Gewählt | 372 |
| Segritz Dominik | UW | Gewählt | 363 |
| Gegner Johannes | UW | Gewählt | 315 |
| Himmelein Sebastian | CSU | Gewählt | 229 |
Stimmen der Bewerberinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Schramm Tobias | UW | Gewählt | 731 |
| Volkamer Herbert | UW | Nachrücker | 661 |
| Buchfelner Anja | UW | Gewählt | 589 |
| Dr. Hanel Bent | CSU | Gewählt | 435 |
| Gamm Johanna | UW | Gewählt | 421 |
| Hüßner Michael | UW | Gewählt | 405 |
| Hegwein Marcus | CSU | Gewählt | 380 |
| Meidel Gunter | CSU | Gewählt | 372 |
| Offner Maximilian | UW | Gewählt | 372 |
| Volkamer Julia | UW | Gewählt | 372 |
| Segritz Dominik | UW | Gewählt | 363 |
| Gegner Johannes | UW | Gewählt | 315 |
| Bock Nicole | UW | Nachrücker | 256 |
| Kiemer Jennifer | UW | Nachrücker | 248 |
| Himmelein Sebastian | CSU | Gewählt | 229 |
| Fuchs Kunigunda | CSU | Nachrücker | 222 |
| Wich Theo | CSU | Nachrücker | 196 |
| Schlee Heike | CSU | Nachrücker | 188 |
| Firnbach Erik | CSU | Nachrücker | 165 |
| Finster Stephan | UW | Nachrücker | 152 |
| Bayer Klaus | CSU | Nachrücker | 123 |
| Tirschner Michael | CSU | Nachrücker | 110 |
| Habermann Michael | CSU | Nachrücker | 101 |
| Schran Steffen | CSU | Nachrücker | 73 |
Untergeordnete Gebiete