Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | Gesamtstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Martin Gerlinde | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Stöcklein Eva-Maria | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | Bischof Tamara | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| AfD | Dr. Sturn Bernhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| SPD | Dr. Kößler Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| FDP | Mörer Michael | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| DIE LINKE | Schmidt Sabine | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | Trump Reinhard | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Grünewald Ronny | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | 0 | - | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Untergebiete
- 0101 - kath. Pfarrzentrum - Iphofen 1
- 0102 - Feuerwehrhaus - Iphofen 2
- 0103 - Schule - Iphofen 3
- 0104 - Dornheim Bürgerzentrum - Iphofen 4
- 0105 - Hellmitzheim Bürgerhaus - Iphofen 5
- 0106 - Nenzenheim Gemeinschaftshaus - Iphofen 6
- 0107 - Possenheim Bürgerhaus - Iphofen 7
- 0110 - Iphofen 11 Briefwahl
- 0120 - Iphofen 12 Briefwahl
- 0130 - Iphofen 13 Briefwahl
- 0140 - Iphofen 14 Briefwahl