search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,1 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Markt Großlangheim
Endergebnis
account_circle Sterk Peter
CSU/FB 92,4 %
Erstunterlegen
Droll Karsten Wählerbenannte Kandidatur 4 4,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU/FB | Sterk Peter | 802 | 92,4 % | 34,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Droll Karsten | 39 | 4,5 % | 4,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Baumann Benjamin | 6 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Hoppert Peter | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Bergmann Claus | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Wagner Manfred | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Artmann-Kraus Verena | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Brauer Dustin | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Fahlbusch Sonja | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Höchner Eugen | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Lindner Christian | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Pfannes Bernd | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Lutz Tobias | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Pfannes Steffen | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sterk Heike | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sterk Sophia | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Thomaier Jürgen | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.240 | - | - | |
| Wähler | 906 | 73,1 % | -1,8 | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 4,2 % | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 868 | 95,8 % | -2,4 |
Wahlbezirke