place
Gemeinde Gädheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,3 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl Gädheim 2026, Gemeinde Gädheim
Endergebnis
account_circle Kraus Peter
CSU 84,0 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 20 3,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Kraus Peter | 563 | 84,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 18 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 19 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 20 | Sonstiger Bewerber | 20 | 3,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,9 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 23 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 24 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 25 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 26 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 27 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 28 | Sonstiger Bewerber | 7 | 1,0 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 39 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 40 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 41 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 42 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,7 % |
| Wähler benannte Personen | Wähler benannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.053 | - | |
| Wähler | 772 | 73,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 102 | 13,2 % | |
| Gültige Stimmen | 670 | 86,8 % |
Wahlbezirke