search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| UWG Geroda/Platz | 3.632 | 99,8 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 6 | 0,2 % |
| Stimmberechtigte | 669 | - |
| Wähler | 514 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 12 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 3.638 | - |
Gewählte Bewerinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Fechner Ingo | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 594 |
| Knauer Holger | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 583 |
| Bischof Jürgen | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 434 |
| Regus Ralph | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 377 |
| Enzinger Frank | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 377 |
| Reppert Sascha | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 343 |
| Emmert Diana | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 332 |
| Wirth Johannes | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 289 |
Stimmen der Bewerberinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| Fechner Ingo | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 594 |
| Knauer Holger | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 583 |
| Bischof Jürgen | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 434 |
| Regus Ralph | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 377 |
| Enzinger Frank | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 377 |
| Reppert Sascha | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 343 |
| Emmert Diana | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 332 |
| Wirth Johannes | UWG Geroda/Platz | Gewählt | 289 |
| Rost Tobias | UWG Geroda/Platz | Nachrücker | 185 |
| Hümmer Maximilian | UWG Geroda/Platz | Nachrücker | 118 |
Untergeordnete Gebiete