search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Götz Mario | 4.414 | 74,9 % | 16,0 |
| AfD | Geßner Patrick | 895 | 15,2 % | 15,2 |
| FDP/Freie Bürger | Hümmer Maximilian | 581 | 9,9 % | 9,9 |
| Wahlberechtigte | 8.697 | - | - | |
| Wähler | 6.056 | 69,6 % | 3,1 | |
| Ungültige Stimmen | 166 | 2,7 % | 1,4 | |
| Gültige Stimmen | 5.890 | 97,3 % | -1,4 |
Wahlbezirke
- Hammelburg 1
- Hammelburg 2
- Obereschenbach
- Untereschenbach
- Morlesau
- Diebach
- Untererthal
- Obererthal
- Feuerthal
- Westheim
- Gauaschach
- Pfaffenhausen
- Hammelburg 1
- Hammelburg 2
- Hammelburg 3
- Hammelburg 4
- Hammelburg 5
- Hammelburg 6
- Obereschenbach
- Untereschenbach
- Morlesau
- Diebach 1
- Diebach 2
- Untererthal 1
- Untererthal 2
- Obererthal
- Feuerthal
- Westheim
- Gauaschach
- Pfaffenhausen