search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Götz Mario | 4.414 | 74,9 % | 16,0 |
| AfD | Geßner Patrick | 871 | 14,8 % | 14,8 |
| FDP/Freie Bürger | Hümmer Maximilian | 606 | 10,3 % | 10,3 |
| Wahlberechtigte | 8.697 | - | - | |
| Wähler | 6.062 | 69,7 % | 3,2 | |
| Ungültige Stimmen | 171 | 2,8 % | 1,5 | |
| Gültige Stimmen | 5.891 | 97,2 % | -1,5 |
Wahlbezirke
- Hammelburg 1
- Hammelburg 2
- Obereschenbach
- Untereschenbach
- Morlesau
- Diebach
- Untererthal
- Obererthal
- Feuerthal
- Westheim
- Gauaschach
- Pfaffenhausen
- Hammelburg 1
- Hammelburg 2
- Hammelburg 3
- Hammelburg 4
- Hammelburg 5
- Hammelburg 6
- Obereschenbach
- Untereschenbach
- Morlesau
- Diebach 1
- Diebach 2
- Untererthal 1
- Untererthal 2
- Obererthal
- Feuerthal
- Westheim
- Gauaschach
- Pfaffenhausen