Wahlbeteiligung: 84,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 1.586 | 44,8 % | 10,6 | 1.398 | 38,2 % | 5,1 |
SPD | Dittmar, Sabine | 622 | 17,6 % | -3,9 | 443 | 12,1 % | -7,3 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 289 | 8,2 % | -3,6 | 334 | 9,1 % | -3,0 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 167 | 4,7 % | -3,3 | 144 | 3,9 % | -5,9 |
AfD | - | - | -10,3 | 811 | 22,2 % | 11,6 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 387 | 10,9 % | 5,0 | 120 | 3,3 % | -1,8 |
Die Linke | Beck, Florian | 234 | 6,6 % | 6,6 | 193 | 5,3 % | 5,3 |
dieBasis | - | - | -2,1 | 15 | 0,4 % | -1,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 31 | 0,8 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 13 | 0,4 % | -0,5 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 65 | 1,8 % | 0,6 | 22 | 0,6 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | - | - | - | 18 | 0,5 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 3 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 191 | 5,4 % | 5,4 | 5 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 102 | 2,8 % | 2,8 | |
Wahlberechtigte | 4.356 | - | - | 4.356 | - | - | |
Wähler | 3.681 | 84,5 % | - | 3.681 | 84,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 140 | 3,8 % | - | 25 | 0,7 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.541 | 96,2 % | - | 3.656 | 99,3 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Pfarrsaal - Stadt Zeil a.Main
- 0002 - Rudolf-Winkler-Haus - Stadt Zeil a.Main
- 0003 - Schmachtenberg - Stadt Zeil a.Main
- 0004 - Schule-Neubau - Stadt Zeil a.Main
- 0011 - Briefwahl I - Stadt Zeil a.Main
- 0012 - Briefwahl II - Stadt Zeil a.Main
- 0013 - Briefwahl III - Stadt Zeil a.Main
- 0014 - Briefwahl IV - Stadt Zeil a.Main