search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 85,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Bär, Dorothee | 279 | 46,3 % | 9,2 | 244 | 39,2 % | 4,8 |
| SPD | Dittmar, Sabine | 72 | 12,0 % | -2,9 | 52 | 8,3 % | -6,6 |
| GRÜNE | Ruser, Christian | 34 | 5,6 % | -2,5 | 38 | 6,1 % | -1,2 |
| FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 40 | 6,6 % | 0,3 | 35 | 5,6 % | -1,0 |
| AfD | - | - | -8,5 | 146 | 23,4 % | 13,4 | |
| FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 126 | 20,9 % | 5,1 | 36 | 5,8 % | -7,7 |
| Die Linke | Beck, Florian | 27 | 4,5 % | 4,5 | 30 | 4,8 % | 4,8 |
| dieBasis | - | - | -4,7 | 6 | 1,0 % | -3,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 7 | 1,1 % | -0,7 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,8 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| ÖDP | Reinhard, Michaela | 7 | 1,2 % | 0,0 | 2 | 0,3 % | -0,8 |
| BP | - | - | - | 1 | 0,2 % | -0,0 | |
| Volt | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 17 | 2,8 % | 2,8 | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | - | - | - | 22 | 3,5 % | 3,5 | |
| Wahlberechtigte | 734 | - | - | 734 | - | - | |
| Wähler | 627 | 85,4 % | - | 627 | 85,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 25 | 4,0 % | - | 4 | 0,6 % | - | |
| Gültige Stimmen | 602 | 96,0 % | - | 623 | 99,4 % | - | |
Untergebiete