search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 90,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Bär, Dorothee | 428 | 63,3 % | 14,2 | 350 | 49,6 % | 3,3 |
| SPD | Dittmar, Sabine | 61 | 9,0 % | -7,3 | 37 | 5,2 % | -6,5 |
| GRÜNE | Ruser, Christian | 21 | 3,1 % | -2,3 | 41 | 5,8 % | -0,8 |
| FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 30 | 4,4 % | -1,6 | 23 | 3,3 % | -6,2 |
| AfD | - | - | -10,0 | 173 | 24,5 % | 13,2 | |
| FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 90 | 13,3 % | 4,1 | 33 | 4,7 % | -2,8 |
| Die Linke | Beck, Florian | 22 | 3,3 % | 3,3 | 21 | 3,0 % | 3,0 |
| dieBasis | - | - | -0,5 | 2 | 0,3 % | -0,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,9 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
| ÖDP | Reinhard, Michaela | 4 | 0,6 % | 0,1 | 2 | 0,3 % | -0,3 |
| BP | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 20 | 3,0 % | 3,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | - | - | - | 20 | 2,8 % | 2,8 | |
| Wahlberechtigte | 782 | - | - | 782 | - | - | |
| Wähler | 709 | 90,7 % | - | 709 | 90,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 33 | 4,7 % | - | 3 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 676 | 95,3 % | - | 706 | 99,6 % | - | |
Untergebiete