Wahlbeteiligung: 85,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 1.848 | 51,7 % | 10,6 | 1.556 | 41,9 % | 2,4 |
SPD | Dittmar, Sabine | 484 | 13,5 % | -3,3 | 330 | 8,9 % | -7,4 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 190 | 5,3 % | -2,6 | 258 | 6,9 % | -1,0 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 179 | 5,0 % | -4,0 | 165 | 4,4 % | -6,2 |
AfD | - | - | -8,6 | 819 | 22,1 % | 12,4 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 528 | 14,8 % | 4,6 | 191 | 5,1 % | -2,4 |
Die Linke | Beck, Florian | 185 | 5,2 % | 5,2 | 169 | 4,6 % | 4,6 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 19 | 0,5 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 39 | 1,1 % | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 22 | 0,6 % | -0,4 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 34 | 1,0 % | 0,2 | 11 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 23 | 0,6 % | 0,5 | |
PdH | - | - | - | 2 | 0,1 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 128 | 3,6 % | 3,6 | 8 | 0,2 % | 0,2 |
BSW | - | - | - | 96 | 2,6 % | 2,6 | |
Wahlberechtigte | 4.357 | - | - | 4.357 | - | - | |
Wähler | 3.725 | 85,5 % | - | 3.725 | 85,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 149 | 4,0 % | - | 12 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.576 | 96,0 % | - | 3.713 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0101 - Stimmbezirk 0101 - Markthalle
- 0102 - Stimmbezirk 0102 - Realschule
- 0103 - Stimmbezirk 0103 - Franziska-Streitel-Altenheim
- 0104 - Stimmbezirk 0104 - ev. Kindergarten
- 0105 - Stimmbezirk 0105 - Eußenhausen
- 0106 - Stimmbezirk 0106 - Frickenhausen
- 0107 - Stimmbezirk 0107 - Mühlfeld
- 0108 - Stimmbezirk 0108 - Sondheim
- 0111 - Stimmbezirk 0111 - Briefwahl MET I
- 0112 - Stimmbezirk 0112 - Briefwahl MET II
- 0113 - Stimmbezirk 0113 - Briefwahl MET III
- 0114 - Stimmbezirk 0114 - Briefwahl MET IV