Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 1.437 | 38,4 % | 6,4 | 1.469 | 37,9 % | 1,0 |
SPD | Dittmar, Sabine | 366 | 9,8 % | -3,0 | 324 | 8,4 % | -7,2 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 173 | 4,6 % | -1,5 | 286 | 7,4 % | -1,8 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 142 | 3,8 % | -2,6 | 133 | 3,4 % | -5,1 |
AfD | - | - | -9,5 | 992 | 25,6 % | 14,0 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 1.194 | 31,9 % | 4,8 | 244 | 6,3 % | -3,1 |
Die Linke | Beck, Florian | 219 | 5,9 % | 5,9 | 207 | 5,3 % | 5,3 |
dieBasis | - | - | -2,3 | 10 | 0,3 % | -2,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 34 | 0,9 % | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -1,3 | 19 | 0,5 % | -0,7 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 39 | 1,0 % | 0,7 | 7 | 0,2 % | -0,2 |
BP | - | - | - | 6 | 0,2 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 10 | 0,3 % | 0,0 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 170 | 4,5 % | 4,5 | 5 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 131 | 3,4 % | 3,4 | |
Wahlberechtigte | 4.639 | - | - | 4.639 | - | - | |
Wähler | 3.891 | 83,9 % | - | 3.891 | 83,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 151 | 3,9 % | - | 13 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.740 | 96,1 % | - | 3.878 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Stadt Bad Königshofen 0001 Nord/West
- 0002 - Stadt Bad Königshofen 0002 Mitte/Süd
- 0003 - Stadt Bad Königshofen 0002 Ost
- 0004 - Stadt Bad Königshofen 0004 KÖN/Ipthausen
- 0005 - Stadt Bad Königshofen 0005 Aub/Althausen
- 0006 - Stadt Bad Königshofen 0006 Eyershausen
- 0007 - Stadt Bad Königshofen 0007 Merkershausen
- 0008 - Stadt Bad Königshofen 0008 Gabolshausen/Untereßfeld
- 0021 - Stadt Bad Königshofen 0021 Briefwahl
- 0022 - Stadt Bad Königshofen 0022 Briefwahl
- 0023 - Stadt Bad Königshofen 0023 Briefwahl
- 0024 - Stadt Bad Königshofen 0024 Briefwahl
- 0025 - Stadt Bad Königshofen 0025 Briefwahl
- 0026 - Stadt Bad Königshofen 0026 Briefwahl