search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 84,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Bär, Dorothee | 276 | 63,3 % | 14,6 | 225 | 50,1 % | 5,2 |
| SPD | Dittmar, Sabine | 39 | 8,9 % | -4,1 | 29 | 6,5 % | -5,3 |
| GRÜNE | Ruser, Christian | 10 | 2,3 % | -3,4 | 16 | 3,6 % | -1,6 |
| FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 20 | 4,6 % | -1,7 | 20 | 4,5 % | -2,9 |
| AfD | - | - | -12,0 | 97 | 21,6 % | 8,2 | |
| FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 63 | 14,4 % | 4,2 | 32 | 7,1 % | -3,5 |
| Die Linke | Beck, Florian | 12 | 2,8 % | 2,8 | 14 | 3,1 % | 3,1 |
| dieBasis | - | - | -1,7 | 1 | 0,2 % | -1,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | -1,1 | |
| Die PARTEI | - | - | -0,4 | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
| ÖDP | Reinhard, Michaela | 4 | 0,9 % | 0,5 | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| BP | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 12 | 2,8 % | 2,8 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 10 | 2,2 % | 2,2 | |
| Wahlberechtigte | 532 | - | - | 532 | - | - | |
| Wähler | 449 | 84,4 % | - | 449 | 84,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 2,9 % | - | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 436 | 97,1 % | - | 449 | 100,0 % | - | |
Untergebiete