Wahlbeteiligung: 80,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 3.696 | 44,6 % | 8,0 | 3.261 | 37,6 % | 1,8 |
SPD | Dittmar, Sabine | 1.267 | 15,3 % | -3,8 | 883 | 10,2 % | -8,1 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 623 | 7,5 % | -4,7 | 821 | 9,5 % | -2,6 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 497 | 6,0 % | -1,6 | 352 | 4,1 % | -5,6 |
AfD | - | - | -9,6 | 2.107 | 24,3 % | 14,3 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 1.109 | 13,4 % | 6,0 | 278 | 3,2 % | -2,4 |
Die Linke | Beck, Florian | 659 | 8,0 % | 8,0 | 474 | 5,5 % | 5,5 |
dieBasis | - | - | -1,5 | 34 | 0,4 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 53 | 0,6 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 26 | 0,3 % | -0,4 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 78 | 0,9 % | 0,5 | 17 | 0,2 % | -0,0 |
BP | - | - | - | 11 | 0,1 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 37 | 0,4 % | 0,2 | |
PdH | - | - | - | 15 | 0,2 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 350 | 4,2 % | 4,2 | 5 | 0,1 % | 0,1 |
BSW | - | - | - | 307 | 3,5 % | 3,5 | |
Wahlberechtigte | 10.819 | - | - | 10.819 | - | - | |
Wähler | 8.725 | 80,6 % | - | 8.725 | 80,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 446 | 5,1 % | - | 42 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.279 | 94,9 % | - | 8.683 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Bad Neustadt Innenstadt-Mühlbach-Neuhaus-Löhrieth
- 0002 - Bad Neustadt Westl. Aussenstadt
- 0003 - Bad Neustadt Gartenstadt
- 0004 - Herschfeld-Dürrnhof
- 0005 - Brend West-Ost
- 0006 - Brend Nord-Lorenzen-Lebenhan
- 0021 - Briefwahl 0021
- 0022 - Briefwahl 0022
- 0023 - Briefwahl 0023
- 0024 - Briefwahl 0024
- 0025 - Briefwahl 0025
- 0026 - Briefwahl 0026