Wahlbeteiligung: 87,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Bär, Dorothee | 1.959 | 57,1 % | 13,4 | 1.666 | 47,0 % | 6,3 |
SPD | Dittmar, Sabine | 449 | 13,1 % | -3,0 | 286 | 8,1 % | -7,5 |
GRÜNE | Ruser, Christian | 174 | 5,1 % | -5,7 | 236 | 6,7 % | -1,8 |
FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 152 | 4,4 % | -1,9 | 117 | 3,3 % | -5,9 |
AfD | - | - | -10,1 | 749 | 21,1 % | 11,1 | |
FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 373 | 10,9 % | 4,5 | 178 | 5,0 % | -2,4 |
Die Linke | Beck, Florian | 155 | 4,5 % | 4,5 | 139 | 3,9 % | 3,9 |
dieBasis | - | - | -2,3 | 9 | 0,3 % | -1,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 23 | 0,6 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,6 | 17 | 0,5 % | -0,4 | |
ÖDP | Reinhard, Michaela | 49 | 1,4 % | 0,9 | 10 | 0,3 % | -0,1 |
BP | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 18 | 0,5 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 119 | 3,5 % | 3,5 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | - | - | - | 94 | 2,7 % | 2,7 | |
Wahlberechtigte | 4.047 | - | - | 4.047 | - | - | |
Wähler | 3.556 | 87,9 % | - | 3.556 | 87,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 126 | 3,5 % | - | 11 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.430 | 96,5 % | - | 3.545 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0010 - Rathaus
- 0011 - St.-Josefs-Heim
- 0020 - Feuerwehrgerätehaus Frankenbrunn
- 0030 - Gemeindehaus Hassenbach
- 0040 - Ehem. Schule Hetzlos
- 0050 - Feuerwehrgerätehaus Reith
- 0060 - Feuerwehrgerätehaus Schlimpfhof
- 0070 - Schulsaal I Thulba
- 0080 - Alte Schule Wittershausen
- 0090 - Briefwahl I
- 0091 - Briefwahl II
- 0092 - Briefwahl III
- 0093 - Briefwahl IV