Wahlbeteiligung: 83,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Bär, Dorothee | 2.347 | 48,5 % | 11,1 | 2.071 | 41,3 % | 3,3 |
| SPD | Dittmar, Sabine | 807 | 16,7 % | -4,7 | 458 | 9,1 % | -7,9 |
| GRÜNE | Ruser, Christian | 329 | 6,8 % | -4,6 | 416 | 8,3 % | -2,9 |
| FDP | Schenk Graf von Stauffenberg, Karl | 204 | 4,2 % | -2,2 | 166 | 3,3 % | -5,4 |
| AfD | - | - | -8,5 | 1.107 | 22,1 % | 12,7 | |
| FREIE WÄHLER | Helmerich, Frank | 597 | 12,3 % | 5,0 | 240 | 4,8 % | -1,8 |
| Die Linke | Beck, Florian | 345 | 7,1 % | 7,1 | 270 | 5,4 % | 5,4 |
| dieBasis | - | - | -1,9 | 20 | 0,4 % | -1,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 28 | 0,6 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | -2,0 | 49 | 1,0 % | -0,1 | |
| ÖDP | Reinhard, Michaela | 37 | 0,8 % | 0,6 | 13 | 0,3 % | -0,1 |
| BP | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,2 | |
| Volt | - | - | - | 23 | 0,5 % | 0,4 | |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Kaiser, Michael | 173 | 3,6 % | 3,6 | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | - | - | - | 136 | 2,7 % | 2,7 | |
| Wahlberechtigte | 6.009 | - | - | 6.009 | - | - | |
| Wähler | 5.033 | 83,8 % | - | 5.033 | 83,8 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 194 | 3,9 % | - | 18 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.839 | 96,1 % | - | 5.015 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Altstadt Ost
- 0002 - Altstadt West
- 0003 - Schindberg
- 0004 - Karlsberg
- 0005 - Zent
- 0006 - Althausen
- 0007 - Brünn
- 0008 - Burghausen
- 0009 - Fridritt
- 0010 - Großwenkheim
- 0011 - Kleinwenkheim
- 0012 - Reichenbach
- 0013 - Seubrigshausen
- 0014 - Wermerichshausen
- 0015 - Windheim
- 0021 - Briefwahl 21
- 0022 - Briefwahl 22
- 0023 - Briefwahl 23
- 0024 - Briefwahl 24
- 0025 - Briefwahl 25
- 0026 - Briefwahl 26