Wahlbeteiligung: 62,2 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 4.654 | 43,1 % | -2,2 |
| GRÜNE | 912 | 8,4 % | -6,6 |
| SPD | 1.118 | 10,4 % | +0,1 |
| AfD | 1.564 | 14,5 % | +4,9 |
| FREIE WÄHLER | 461 | 4,3 % | +0,4 |
| FDP | 479 | 4,4 % | +1,1 |
| ÖDP | 106 | 1,0 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 138 | 1,3 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 138 | 1,3 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 117 | 1,1 % | -0,6 |
| Volt | 166 | 1,5 % | +1,1 |
| PIRATEN | 31 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 34 | 0,3 % | -0,0 |
| MERA25 | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 45 | 0,4 % | +0,1 |
| PdH | 20 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 14 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 18 | 0,2 % | +0,0 |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 13 | 0,1 % | -0,0 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 13 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 38 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 43 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 555 | 5,1 % | +5,1 |
| DAVA | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 23 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 5 | 0,0 % | +0,0 |
| 46 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 15 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 17.427 | - | - |
| Wähler | 10.832 | 62,2 % | +5,3 |
| Ungültige Stimmen | 35 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 10.797 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0101 - Stadtsaal
- 0102 - Staatliche Realschule
- 0103 - Sinnberg-Grundschule
- 0104 - Feuerwache Bad Kissingen
- 0105 - Landratsamt Bad Kissingen
- 0201 - Feuerwehrhaus Albertshausen
- 0301 - Lollbachhalle Arnshausen
- 0401 - Katholisches Pfarrzentrum Garitz
- 0402 - Turnhalle Garitz
- 0403 - Parkwohnstift Garitz
- 0501 - Katholisches Pfarrheim Hausen
- 0601 - Feuerwehrhaus Kleinbrach
- 0701 - Katholisches Pfarrheim Poppenroth
- 0801 - Bürgerhaus Krone Reiterswiesen
- 0901 - Turnhalle Winkels
- 0981 - Briefwahlbezirk (0981)
- 0982 - Briefwahlbezirk (0982)
- 0983 - Briefwahlbezirk (0983)
- 0984 - Briefwahlbezirk (0984)
- 0985 - Briefwahlbezirk (0985)
- 0986 - Briefwahlbezirk (0986)
- 0987 - Briefwahlbezirk (0987)
- 0988 - Briefwahlbezirk (0988)
- 0989 - Briefwahlbezirk (0989)
- 0990 - Briefwahlbezirk (0990)
- 0991 - Briefwahlbezirk (0991)
- 0992 - Briefwahlbezirk (0992)
- 0993 - Briefwahlbezirk (0993)