Wahlbeteiligung: 92,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Weisgerber, Anja | 1.402 | 55,9 % | 3,6 | 1.297 | 51,7 % | 4,9 |
| SPD | Hümpfer, Markus | 220 | 8,8 % | -4,1 | 173 | 6,9 % | -7,0 |
| GRÜNE | Weidinger, Stefan | 133 | 5,3 % | -1,0 | 169 | 6,7 % | -0,8 |
| FDP | Mörer, Michael | 49 | 2,0 % | -4,5 | 68 | 2,7 % | -5,2 |
| AfD | Schuhmann, Bernd | 464 | 18,5 % | 9,4 | 483 | 19,2 % | 9,8 |
| FREIE WÄHLER | Neckov, Sabrina | 98 | 3,9 % | -1,7 | 70 | 2,8 % | -3,3 |
| Die Linke | Conrad, Agnes | 94 | 3,7 % | -0,2 | 104 | 4,1 % | 1,5 |
| dieBasis | - | - | -1,7 | 13 | 0,5 % | -1,0 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 21 | 0,8 % | 0,0 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,6 % | -0,7 | |
| ÖDP | Günzel, Martin | 14 | 0,6 % | -0,2 | 9 | 0,4 % | 0,1 |
| BP | Götz, Thorsten | 14 | 0,6 % | 0,2 | 6 | 0,2 % | -0,1 |
| Volt | Christ, Claus | 22 | 0,9 % | 0,9 | 13 | 0,5 % | 0,4 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | Setter, Manfred | 0 | 0,0 % | -0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 69 | 2,7 % | 2,7 | |
| Wahlberechtigte | 2.724 | - | - | 2.724 | - | - | |
| Wähler | 2.521 | 92,5 % | - | 2.521 | 92,5 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 % | - | 11 | 0,4 % | - | |
| Gültige Stimmen | 2.510 | 99,6 % | - | 2.510 | 99,6 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Brebersdorf, Alte Schule
- 0002 - Burghausen, Schulungsraum Feuerwehr
- 0003 - Greßthal Pfarrheim
- 0004 - Kaisten Pfarrheim
- 0005 - Rütschenhausen, Alte Schule
- 0006 - Schwemmelsbach, Alte Schule
- 0007 - Wasserlosen, Alte Schule
- 0008 - Wülfershausen, Alte Schule
- 0011 - Greßthal, Rathaus, Sitzungssaal, (Briefwahl 1)
- 0012 - Greßthal, Rathaus, Bürgerbüro, (Briefwahl 2)
- 0013 - Greßthal, Pfarrheim, (Briefwahl 3)