Wahlbeteiligung: 88,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Weisgerber, Anja | 2.258 | 42,7 % | 6,6 | 2.218 | 41,9 % | 6,0 |
| SPD | Hümpfer, Markus | 1.067 | 20,2 % | -11,1 | 684 | 12,9 % | -8,3 |
| GRÜNE | Weidinger, Stefan | 329 | 6,2 % | -1,1 | 452 | 8,5 % | -1,7 |
| FDP | Mörer, Michael | 89 | 1,7 % | -3,8 | 168 | 3,2 % | -5,6 |
| AfD | Schuhmann, Bernd | 978 | 18,5 % | 10,3 | 1.006 | 19,0 % | 9,8 |
| FREIE WÄHLER | Neckov, Sabrina | 209 | 4,0 % | 0,2 | 185 | 3,5 % | -1,8 |
| Die Linke | Conrad, Agnes | 241 | 4,6 % | 0,8 | 286 | 5,4 % | 2,3 |
| dieBasis | - | - | -2,3 | 31 | 0,6 % | -1,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 43 | 0,8 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 20 | 0,4 % | -0,3 | |
| ÖDP | Günzel, Martin | 25 | 0,5 % | -0,4 | 18 | 0,3 % | -0,3 |
| BP | Götz, Thorsten | 37 | 0,7 % | 0,4 | 9 | 0,2 % | -0,1 |
| Volt | Christ, Claus | 48 | 0,9 % | 0,9 | 14 | 0,3 % | 0,1 |
| PdH | - | - | - | 5 | 0,1 % | -0,0 | |
| MLPD | Setter, Manfred | 4 | 0,1 % | -0,1 | 4 | 0,1 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,1 % | 0,1 | |
| BSW | - | - | - | 146 | 2,8 % | 2,8 | |
| Wahlberechtigte | 6.034 | - | - | 6.034 | - | - | |
| Wähler | 5.311 | 88,0 % | - | 5.311 | 88,0 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,5 % | - | 17 | 0,3 % | - | |
| Gültige Stimmen | 5.285 | 99,5 % | - | 5.294 | 99,7 % | - | |
Untergebiete
- 0001 - Realschule
- 0002 - Gemeindebibliothek
- 0003 - Malteser Abersfeld
- 0004 - Feuerwehrhaus Forst
- 0005 - Bürgerhaus Hausen
- 0006 - Bürgerhaus Löffelsterz
- 0007 - Feuerwehrhaus Mainberg
- 0008 - ehem. Rathaus Marktsteinach
- 0009 - Bürgerhaus Reichmannshausen
- 0010 - ehem. Rathaus Waldsachsen
- 0021 - Realschule, Briefwahl 1
- 0022 - Realschule, Briefwahl 2
- 0023 - Realschule, Briefwahl 3
- 0024 - Feuerwehrhaus Schonungen, Briefwahl 4
- 0025 - Rathaus Sitzungssaal, Briefwahl 5