Wahlbeteiligung: 86,9 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Weisgerber, Anja | 2.848 | 47,6 % | 0,6 | 2.532 | 42,3 % | 4,9 |
SPD | Hümpfer, Markus | 720 | 12,0 % | -3,9 | 658 | 11,0 % | -7,1 |
GRÜNE | Weidinger, Stefan | 643 | 10,8 % | -0,6 | 677 | 11,3 % | -2,3 |
FDP | Mörer, Michael | 141 | 2,4 % | -4,3 | 225 | 3,8 % | -5,5 |
AfD | Schuhmann, Bernd | 878 | 14,7 % | 8,8 | 928 | 15,5 % | 9,4 |
FREIE WÄHLER | Neckov, Sabrina | 306 | 5,1 % | -0,2 | 272 | 4,5 % | -2,1 |
Die Linke | Conrad, Agnes | 294 | 4,9 % | 0,8 | 350 | 5,8 % | 2,6 |
dieBasis | - | - | -1,7 | 24 | 0,4 % | -1,0 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 63 | 1,1 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 35 | 0,6 % | -0,3 | |
ÖDP | Günzel, Martin | 39 | 0,7 % | -0,1 | 13 | 0,2 % | -0,2 |
BP | Götz, Thorsten | 26 | 0,4 % | 0,0 | 9 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | Christ, Claus | 83 | 1,4 % | 1,4 | 50 | 0,8 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Setter, Manfred | 2 | 0,0 % | -0,0 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 150 | 2,5 % | 2,5 | |
Wahlberechtigte | 6.910 | - | - | 6.910 | - | - | |
Wähler | 6.005 | 86,9 % | - | 6.005 | 86,9 % | - | |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,4 % | - | 14 | 0,2 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.980 | 99,6 % | - | 5.991 | 99,8 % | - |
Untergebiete
- 0301 - Volkach I
- 0302 - Volkach II
- 0303 - Astheim
- 0304 - Eichfeld/Dimbach
- 0305 - Escherndorf/Köhler
- 0306 - Fahr
- 0307 - Gaibach
- 0308 - Krautheim/Rimbach
- 0309 - Obervolkach
- 0321 - Volkach Briefwahl I - Stadt + Escherndorf/Köhler
- 0322 - Volkach Briefwahl II - Stadt + Gaibach
- 0323 - Volkach Briefwahl III - Stadtteile