Wahlbeteiligung: 78,8 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Weisgerber, Anja | 4.438 | 38,1 % | 1,7 | 4.006 | 34,4 % | 4,1 |
SPD | Hümpfer, Markus | 1.612 | 13,8 % | -6,7 | 1.508 | 12,9 % | -9,6 |
GRÜNE | Weidinger, Stefan | 1.238 | 10,6 % | -1,0 | 1.354 | 11,6 % | -1,3 |
FDP | Mörer, Michael | 306 | 2,6 % | -5,2 | 400 | 3,4 % | -5,7 |
AfD | Schuhmann, Bernd | 2.447 | 21,0 % | 10,6 | 2.488 | 21,4 % | 11,0 |
FREIE WÄHLER | Neckov, Sabrina | 405 | 3,5 % | -1,2 | 334 | 2,9 % | -2,3 |
Die Linke | Conrad, Agnes | 654 | 5,6 % | 1,2 | 751 | 6,4 % | 2,9 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 34 | 0,3 % | -0,7 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 113 | 1,0 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 43 | 0,4 % | -0,2 | |
ÖDP | Günzel, Martin | 326 | 2,8 % | 1,6 | 80 | 0,7 % | -0,1 |
BP | Götz, Thorsten | 58 | 0,5 % | -0,3 | 19 | 0,2 % | -0,3 |
Volt | Christ, Claus | 138 | 1,2 % | 1,2 | 81 | 0,7 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | Setter, Manfred | 17 | 0,1 % | 0,1 | 5 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 414 | 3,6 % | 3,6 | |
Wahlberechtigte | 14.858 | - | - | 14.858 | - | - | |
Wähler | 11.714 | 78,8 % | - | 11.714 | 78,8 % | - | |
Ungültige Stimmen | 75 | 0,6 % | - | 66 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 11.639 | 99,4 % | - | 11.648 | 99,4 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Paul-Eber-Haus
- 0002 - Ehm. Museum
- 0003 - BRK-Kinderhaus
- 0004 - Ev. Kindergarten Alemannenstraße
- 0005 - FOS/BOS
- 0006 - Kindergarten St. Michael Etwashausen
- 0007 - Siedlungsschule I
- 0008 - Siedlungsschule II
- 0009 - Hoheim - Sportheim
- 0010 - Sickershausen-Gemeindehaus
- 0011 - Hohenfeld Rathaus
- 0012 - Repperndorf - Feuerwehr
- 0013 - Geflügelzucht
- 0020 - Friedrich-Bernbeck-Schule 1
- 0021 - Friedrich-Bernbeck-Schule 2
- 0022 - Friedrich-Bernbeck-Schule 3
- 0023 - Friedrich-Bernbeck-Schule 4
- 0024 - Friedrich-Bernbeck-Schule 5
- 0025 - Friedrich-Bernbeck-Schule 6
- 0026 - Friedrich-Bernbeck-Schule 7
- 0027 - Friedrich-Bernbeck-Schule 8
- 0028 - Friedrich-Bernbeck-Schule 9
- 0029 - Friedrich-Bernbeck-Schule 10
- 0030 - Friedrich-Bernbeck-Schule 11
- 0031 - Friedrich-Bernbeck-Schule 12
- 0032 - Friedrich-Bernbeck-Schule 13