Wahlbeteiligung: 88,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Weisgerber, Anja | 1.544 | 46,3 % | 3,9 | 1.397 | 41,8 % | 7,7 |
SPD | Hümpfer, Markus | 438 | 13,1 % | -4,0 | 386 | 11,6 % | -8,7 |
GRÜNE | Weidinger, Stefan | 356 | 10,7 % | -1,1 | 411 | 12,3 % | -0,8 |
FDP | Mörer, Michael | 82 | 2,5 % | -4,0 | 121 | 3,6 % | -5,5 |
AfD | Schuhmann, Bernd | 524 | 15,7 % | 7,3 | 548 | 16,4 % | 8,2 |
FREIE WÄHLER | Neckov, Sabrina | 216 | 6,5 % | -1,4 | 198 | 5,9 % | -2,0 |
Die Linke | Conrad, Agnes | 84 | 2,5 % | 0,3 | 116 | 3,5 % | 1,6 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 13 | 0,4 % | -0,9 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 26 | 0,8 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 13 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Günzel, Martin | 46 | 1,4 % | 0,5 | 21 | 0,6 % | -0,0 |
BP | Götz, Thorsten | 14 | 0,4 % | -0,3 | 5 | 0,1 % | -0,2 |
Volt | Christ, Claus | 25 | 0,8 % | 0,8 | 25 | 0,7 % | 0,6 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | Setter, Manfred | 3 | 0,1 % | 0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | - | - | - | 57 | 1,7 % | 1,7 | |
Wahlberechtigte | 3.780 | - | - | 3.780 | - | - | |
Wähler | 3.341 | 88,4 % | - | 3.341 | 88,4 % | - | |
Ungültige Stimmen | 9 | 0,3 % | - | 2 | 0,1 % | - | |
Gültige Stimmen | 3.332 | 99,7 % | - | 3.339 | 99,9 % | - |
Untergebiete
- 0101 - Kath. Pfarrzentrum
- 0102 - Feuerwehrhaus
- 0103 - Dr.Kh.-Spielmann-Schule
- 0104 - Bürgerzentrum Dornheim
- 0105 - Hellmitzheim - Bürgerhaus
- 0106 - Nenzenheim - Dorfgemeinschaftshaus
- 0107 - Possenheim - Bürgerhaus
- 0111 - Iphofen Briefwahl 11
- 0112 - Iphofen Briefwahl 12
- 0113 - Iphofen Briefwahl 13
- 0114 - Iphofen Briefwahl 14