Wahlbeteiligung: 74,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Weisgerber, Anja | 8.864 | 33,1 % | 0,9 | 8.026 | 29,9 % | 1,9 |
SPD | Hümpfer, Markus | 4.726 | 17,7 % | -4,8 | 3.829 | 14,3 % | -8,6 |
GRÜNE | Weidinger, Stefan | 1.998 | 7,5 % | -3,5 | 2.452 | 9,1 % | -2,5 |
FDP | Mörer, Michael | 619 | 2,3 % | -5,6 | 968 | 3,6 % | -6,5 |
AfD | Schuhmann, Bernd | 7.003 | 26,2 % | 13,8 | 6.883 | 25,6 % | 13,3 |
FREIE WÄHLER | Neckov, Sabrina | 992 | 3,7 % | 0,5 | 518 | 1,9 % | -1,0 |
Die Linke | Conrad, Agnes | 1.956 | 7,3 % | 0,5 | 2.032 | 7,6 % | 2,5 |
dieBasis | - | - | -2,2 | 111 | 0,4 % | -1,4 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 204 | 0,8 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | - | 105 | 0,4 % | -0,4 | |
ÖDP | Günzel, Martin | 115 | 0,4 % | -0,5 | 75 | 0,3 % | -0,1 |
BP | Götz, Thorsten | 126 | 0,5 % | 0,1 | 45 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | Christ, Claus | 291 | 1,1 % | 1,1 | 181 | 0,7 % | 0,4 |
PdH | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,0 | |
MLPD | Setter, Manfred | 80 | 0,3 % | 0,1 | 25 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.366 | 5,1 % | 5,1 | |
Wahlberechtigte | 36.214 | - | - | 36.214 | - | - | |
Wähler | 26.993 | 74,5 % | - | 26.993 | 74,5 % | - | |
Ungültige Stimmen | 223 | 0,8 % | - | 132 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 26.770 | 99,2 % | - | 26.861 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 0110 - Rathaus
- 0111 - Rückertbau
- 0120 - Volkshochschule
- 0121 - Volkshochschule
- 0122 - Volkshochschule
- 0130 - Celtis-Gymnasium
- 0131 - Celtis-Gymnasium
- 0132 - Auen-Mittelschule
- 0210 - Albert-Schweitzer-Mittelschule
- 0211 - Albert-Schweitzer-Mittelschule
- 0212 - Albert-Schweitzer-Mittelschule
- 0213 - Albert-Schweitzer-Mittelschule
- 0214 - Albert-Schweitzer-Mittelschule
- 0220 - Olympia-Morata-Gymnasium
- 0221 - Olympia-Morata-Gymnasium
- 0310 - Olympia-Morata-Gymnasium
- 0311 - Olympia-Morata-Gymnasium
- 0320 - Gartenstadt-Grundschule
- 0321 - Gartenstadt-Grundschule
- 0330 - Franziskus-Schule
- 0331 - Julius-Kardinal-Döpfner-Schule
- 0340 - Gaststätte der TG 1848
- 0350 - Kindergarten St. Elisabeth
- 0351 - Kindergarten St. Elisabeth
- 0410 - Kerschensteiner-Grundschule
- 0411 - Kerschensteiner-Grundschule
- 0412 - Kerschensteiner-Grundschule
- 0413 - Kerschensteiner-Grundschule
- 0420 - Gesundheitspark
- 0421 - Gesundheitspark
- 0430 - Pfarrheim St. Maximilian Kolbe
- 0431 - Pfarrheim St. Maximilian Kolbe
- 0432 - Pfarrheim St. Maximilian Kolbe
- 0433 - Wohnanlage Feuerbergstraße
- 0610 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Grundschule
- 0611 - Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Grundschule
- 0801 - Briefwahl
- 0802 - Briefwahl
- 0803 - Briefwahl
- 0804 - Briefwahl
- 0805 - Briefwahl
- 0806 - Briefwahl
- 0807 - Briefwahl
- 0808 - Briefwahl
- 0809 - Briefwahl
- 0810 - Briefwahl
- 0811 - Briefwahl
- 0812 - Briefwahl
- 0813 - Briefwahl
- 0814 - Briefwahl
- 0815 - Briefwahl
- 0816 - Briefwahl
- 0817 - Briefwahl