122 - Volkshochschule

Wahlbeteiligung

Wahlbeteiligung

Stimmberechtigte insgesamt 849
Stimmberechtigte ausgezählt 849
Wähler insgesamt 218
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 25,68 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 122 - Volkshochschule
Vorläufiges Endergebnis, 10.10.2023, 07:28:34

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 59 27,19 % 55 25,94 % 114 26,57 %
GRÜNE Knoblach Paul 24 11,06 % 20 9,43 % 44 10,26 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 8 3,69 % 13 6,13 % 21 4,9 %
AfD Graupner Richard 65 29,95 % 67 31,6 % 132 30,77 %
SPD Rottmann Stefan 37 17,05 % 31 14,62 % 68 15,85 %
FDP Schöll Axel 5 2,3 % 6 2,83 % 11 2,56 %
DIE LINKE Hertel Frank 14 6,45 % 15 7,08 % 29 6,76 %
BP Götz Thorsten 1 0,46 % 2 0,94 % 3 0,7 %
ÖDP Probst Roland 2 0,92 % 2 0,94 % 4 0,93 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 2 0,92 % 1 0,47 % 3 0,7 %
Wahlberechtigte 849 - 849 - 849 -
Wähler 218 - 218 - 218 -
Ungültige Stimmen 1 0,46 % 6 2,75 % 7 1,61 %
Gültige Stimmen 217 99,54 % 212 97,25 % 429 98,39 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 24 24
2 Kirchner Sandro 11 1 1
3 Dr. Behr Andrea 3 8 8
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 7 2 2
5 Demar Juliane 11 1 1
6 Schenk Markus 15 0 0
7 Keller Susanne 11 1 1
8 Siepak Thomas 4 5 5
9 Rudowicz Jennifer 11 1 1
10 Hörtler Steffen 7 2 2
11 Hegler Max 7 2 2
12 Rath Johanna 7 2 2
13 Jungbauer Björn 15 0 0
14 Becker Barbara 5 3 3
15 Stock Martin 15 0 0
16 Gießübel Martina 1 59 0 59
17 Hoier Heiko 15 0 0
18 Schwab Thorsten 15 0 0
19 Vogel Steffen 5 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 9 9
2 Friedl Patrick 5 1 1
3 Hartl Monika 3 2 2
4 Knoblach Paul 1 24 0 24
5 Baier Anja 3 2 2
6 Stich Ansgar 5 1 1
7 Appel Lara 12 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 5 1 1
9 Mantel Barbara 5 1 1
10 Decker Mark 5 1 1
11 Wenderoth Lucia 12 0 0
12 Dr. Baumann Roland 12 0 0
13 Kontny Helena 5 1 1
14 Mütze Thomas 12 0 0
15 Hein Sylvia 5 1 1
16 Leineweber Charles 12 0 0
17 Martin Christine 12 0 0
18 Beck Armin 12 0 0
19 Dumbsky Marlies 12 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 3 2 2
2 Zöller Thomas 5 1 1
3 Helmerich Frank 11 0 0
4 Wallström Felix 5 1 1
5 Wagner Maili 11 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 5 1 1
7 Baumeister Sven 11 0 0
8 Hußlein Edwin 1 8 0 8
9 Heim Brigitte 11 0 0
10 Kleren Matthias 5 1 1
11 Bönig Alexander 3 2 2
12 Möhring Dieter 5 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 2 3 3
14 Höfler Lorenz 11 0 0
15 Wörner Susanne 11 0 0
16 Gök Murat 5 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 11 0 0
18 Sauer Marco 11 0 0
19 Leimeister Christian 11 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 1 65 0 65
2 Halemba Daniel 3 14 14
3 Baumann Jörg 2 24 24
4 Junker Klaus-Uwe 8 2 2
5 Storm Ramona 6 5 5
6 Mechler Ludwig 8 2 2
7 Engel Holger 4 8 8
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 8 2 2
9 Schmitt Alfred 5 6 6
10 Keller Falko 7 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 2 10 10
2 Fehlner Martina 7 1 1
3 Rottmann Stefan 1 37 0 37
4 Weimann Eva-Maria 6 3 3
5 Kolbow Alexander 4 4 4
6 Bamberg-Reinwand Johanna 3 5 5
7 Van Eckert René 7 1 1
8 Nembach Pamela 7 1 1
9 Herrmann Samuel 7 1 1
10 Fotokehagias Michail 12 0 0
11 Bleuel Manuela 12 0 0
12 Raab-Wasse Helga 12 0 0
13 Kropp Steffen 12 0 0
14 Peter Sophie 12 0 0
15 Nötscher Marc 12 0 0
16 Schulz Joachim 12 0 0
17 Schaub Norbert 12 0 0
18 Tas Tanyel 4 4 4
19 Grimm Tobias 7 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 4 4
2 Amendt Kristina 5 0 0
3 Pfeffer Nicole 5 0 0
4 Dutta Tobias 3 1 1
5 Ruck Simon 5 0 0
6 Bohn Lukas 5 0 0
7 Keupp Michael 3 1 1
8 Jordan Markus 5 0 0
9 Schöll Axel 1 5 0 5
10 Hümmer Maximilian 5 0 0
11 Kuhl Wolfgang 5 0 0
12 Konrad Dominik 5 0 0
13 Schuler Hannah 5 0 0
14 Zimmermann Frank 5 0 0
15 Götz Kerstin 5 0 0
16 Zink Melanie 5 0 0
17 Frey Constanze 5 0 0
18 Hornung Christian 5 0 0
19 Krönert Mathias 5 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 14 0 14
2 Klopf Elli 2 7 7
3 Kunkel Christina 8 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 8 0 0
5 Conrad Agnes 3 3 3
6 Valent Aaron 5 1 1
7 Schmidt Sabine 8 0 0
8 Seubert Thomas 8 0 0
9 Pfister Selina 5 1 1
10 Schmitz Jakob 5 1 1
11 Strobel Angelika 8 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 8 0 0
13 Sachs Evelyne 8 0 0
14 Friedenberger Oscar 8 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 2 2
16 Freund Matthias 8 0 0
17 Kiesbauer Andrea 8 0 0
18 Adrian Andreas 8 0 0
19 Gerstner Lukas 8 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1 1
2 Reiniger Andreas 4 0 0
3 Schneider Carmen 4 0 0
4 Scholz Marco 4 0 0
5 Heß Oliver 4 0 0
6 Götz Thorsten 1 1 0 1
7 Sadlo Franz 1 1 1
8 Sokopp Michael 4 0 0
9 Amend Florian 4 0 0
10 Gilbert Raimund 4 0 0
11 Nagel Harald 4 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 4 0 0
2 Bug Waldemar 4 0 0
3 Wierlemann Stefanie 4 0 0
4 Binder Raimund 4 0 0
5 Dehn Katharina 4 0 0
6 Braun Heinz 2 1 1
7 Reinhard Michaela 2 1 1
8 Winter Wolfgang 4 0 0
9 Talke Stefanie 4 0 0
10 Ruf Thorsten 4 0 0
11 Väth Lauritz 4 0 0
12 Baumgärtner Rainer 4 0 0
13 Schmitt Bernhard 4 0 0
14 Zettelmeier Stefan 4 0 0
15 Streib Alfred 4 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 4 0 0
17 Günzel Martin 4 0 0
18 Probst Roland 1 2 0 2
19 Bauer Katrin 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 3 0 0
2 Grünewald Ronny 2 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 3 0 0
4 Klug Holger 3 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 2 0 2
6 Ruthard Stefan 3 0 0
7 Wittrich Gabriele 3 0 0
8 Gomes Mario 3 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 0 0
10 Noras Susanne 3 0 0
11 Pfaff Bianca 3 0 0
12 Ullrich Annette 3 0 0
13 Wittrich Walter 3 0 0
14 Ziegler Eugen 3 0 0