120 - Volkshochschule

Wahlbeteiligung

Wahlbeteiligung

Stimmberechtigte insgesamt 865
Stimmberechtigte ausgezählt 865
Wähler insgesamt 221
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 25,55 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 120 - Volkshochschule
Vorläufiges Endergebnis, 03.07.2024, 10:18:29

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 54 24,55 % 56 25,69 % 110 25,11 %
GRÜNE Knoblach Paul 40 18,18 % 37 16,97 % 77 17,58 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 12 5,45 % 17 7,8 % 29 6,62 %
AfD Graupner Richard 62 28,18 % 60 27,52 % 122 27,85 %
SPD Rottmann Stefan 27 12,27 % 23 10,55 % 50 11,42 %
FDP Schöll Axel 10 4,55 % 6 2,75 % 16 3,65 %
DIE LINKE Hertel Frank 10 4,55 % 15 6,88 % 25 5,71 %
BP Götz Thorsten 1 0,45 % 0 0,0 % 1 0,23 %
ÖDP Probst Roland 2 0,91 % 1 0,46 % 3 0,68 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 2 0,91 % 3 1,38 % 5 1,14 %
Wahlberechtigte 865 - 865 - 865 -
Wähler 221 - 221 - 221 -
Ungültige Stimmen 1 0,45 % 3 1,36 % 4 0,9 %
Gültige Stimmen 220 99,55 % 218 98,64 % 438 99,1 %

Bewerberstimmen

Landtagswahl 2023, 120 - Volkshochschule
Vorläufiges Endergebnis, 03.07.2024, 10:18:29

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 2 24 24
2 Kirchner Sandro 8 2 2
3 Dr. Behr Andrea 4 4 4
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 6 3 3
5 Demar Juliane 8 2 2
6 Schenk Markus 11 1 1
7 Keller Susanne 11 1 1
8 Siepak Thomas 3 6 6
9 Rudowicz Jennifer 11 1 1
10 Hörtler Steffen 6 3 3
11 Hegler Max 8 2 2
12 Rath Johanna 11 1 1
13 Jungbauer Björn 17 0 0
14 Becker Barbara 11 1 1
15 Stock Martin 11 1 1
16 Gießübel Martina 1 54 0 54
17 Hoier Heiko 17 0 0
18 Schwab Thorsten 17 0 0
19 Vogel Steffen 4 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 2 13 13
2 Friedl Patrick 7 2 2
3 Hartl Monika 4 4 4
4 Knoblach Paul 1 40 0 40
5 Baier Anja 5 3 3
6 Stich Ansgar 8 1 1
7 Appel Lara 14 0 0
8 Dr. Lenhard Wolfgang 8 1 1
9 Mantel Barbara 3 6 6
10 Decker Mark 8 1 1
11 Wenderoth Lucia 14 0 0
12 Dr. Baumann Roland 8 1 1
13 Kontny Helena 5 3 3
14 Mütze Thomas 14 0 0
15 Hein Sylvia 14 0 0
16 Leineweber Charles 8 1 1
17 Martin Christine 8 1 1
18 Beck Armin 14 0 0
19 Dumbsky Marlies 14 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 2 5 5
2 Zöller Thomas 10 0 0
3 Helmerich Frank 6 1 1
4 Wallström Felix 6 1 1
5 Wagner Maili 4 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 10 0 0
7 Baumeister Sven 10 0 0
8 Hußlein Edwin 1 12 0 12
9 Heim Brigitte 10 0 0
10 Kleren Matthias 6 1 1
11 Bönig Alexander 10 0 0
12 Möhring Dieter 10 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 3 4 4
14 Höfler Lorenz 10 0 0
15 Wörner Susanne 4 2 2
16 Gök Murat 10 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 6 1 1
18 Sauer Marco 10 0 0
19 Leimeister Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 1 62 0 62
2 Halemba Daniel 4 12 12
3 Baumann Jörg 2 19 19
4 Junker Klaus-Uwe 7 1 1
5 Storm Ramona 5 4 4
6 Mechler Ludwig 7 1 1
7 Engel Holger 5 4 4
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 7 1 1
9 Schmitt Alfred 3 17 17
10 Keller Falko 7 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 4 4
2 Fehlner Martina 6 2 2
3 Rottmann Stefan 1 27 0 27
4 Weimann Eva-Maria 3 4 4
5 Kolbow Alexander 5 3 3
6 Bamberg-Reinwand Johanna 8 0 0
7 Van Eckert René 8 0 0
8 Nembach Pamela 8 0 0
9 Herrmann Samuel 7 1 1
10 Fotokehagias Michail 8 0 0
11 Bleuel Manuela 8 0 0
12 Raab-Wasse Helga 8 0 0
13 Kropp Steffen 8 0 0
14 Peter Sophie 8 0 0
15 Nötscher Marc 8 0 0
16 Schulz Joachim 8 0 0
17 Schaub Norbert 8 0 0
18 Tas Tanyel 2 9 9
19 Grimm Tobias 8 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 2 4 4
2 Amendt Kristina 3 2 2
3 Pfeffer Nicole 4 0 0
4 Dutta Tobias 4 0 0
5 Ruck Simon 4 0 0
6 Bohn Lukas 4 0 0
7 Keupp Michael 4 0 0
8 Jordan Markus 4 0 0
9 Schöll Axel 1 10 0 10
10 Hümmer Maximilian 4 0 0
11 Kuhl Wolfgang 4 0 0
12 Konrad Dominik 4 0 0
13 Schuler Hannah 4 0 0
14 Zimmermann Frank 4 0 0
15 Götz Kerstin 4 0 0
16 Zink Melanie 4 0 0
17 Frey Constanze 4 0 0
18 Hornung Christian 4 0 0
19 Krönert Mathias 4 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 1 10 0 10
2 Klopf Elli 3 3 3
3 Kunkel Christina 4 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 4 1 1
5 Conrad Agnes 2 6 6
6 Valent Aaron 10 0 0
7 Schmidt Sabine 4 1 1
8 Seubert Thomas 10 0 0
9 Pfister Selina 10 0 0
10 Schmitz Jakob 10 0 0
11 Strobel Angelika 4 1 1
12 Poggel Karl-Heinz 4 1 1
13 Sachs Evelyne 10 0 0
14 Friedenberger Oscar 10 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 1 1
16 Freund Matthias 10 0 0
17 Kiesbauer Andrea 10 0 0
18 Adrian Andreas 10 0 0
19 Gerstner Lukas 10 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 0 0
2 Reiniger Andreas 2 0 0
3 Schneider Carmen 2 0 0
4 Scholz Marco 2 0 0
5 Heß Oliver 2 0 0
6 Götz Thorsten 1 1 0 1
7 Sadlo Franz 2 0 0
8 Sokopp Michael 2 0 0
9 Amend Florian 2 0 0
10 Gilbert Raimund 2 0 0
11 Nagel Harald 2 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 2 1 1
2 Bug Waldemar 3 0 0
3 Wierlemann Stefanie 3 0 0
4 Binder Raimund 3 0 0
5 Dehn Katharina 3 0 0
6 Braun Heinz 3 0 0
7 Reinhard Michaela 3 0 0
8 Winter Wolfgang 3 0 0
9 Talke Stefanie 3 0 0
10 Ruf Thorsten 3 0 0
11 Väth Lauritz 3 0 0
12 Baumgärtner Rainer 3 0 0
13 Schmitt Bernhard 3 0 0
14 Zettelmeier Stefan 3 0 0
15 Streib Alfred 3 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 3 0 0
17 Günzel Martin 3 0 0
18 Probst Roland 1 2 0 2
19 Bauer Katrin 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 2 2
2 Grünewald Ronny 3 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 4 0 0
4 Klug Holger 4 0 0
5 Maisenberger Kamilla 1 2 0 2
6 Ruthard Stefan 4 0 0
7 Wittrich Gabriele 4 0 0
8 Gomes Mario 4 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 0 0
10 Noras Susanne 4 0 0
11 Pfaff Bianca 4 0 0
12 Ullrich Annette 4 0 0
13 Wittrich Walter 4 0 0
14 Ziegler Eugen 4 0 0