search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,9 %
Gewählt
Wahl zum/zur ersten Bürgermeister/in, Missen-Wilhams
amtliches Endergebnis
account_circle Wilhelm Martina
CSU / ÖDP / UWG 71,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / ÖDP / UWG | Wilhelm Martina | 544 | 71,8 % | 71,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur I | Schmid Andreas | 105 | 13,9 % | 13,9 |
| Wählerbenannte Kandidatur II | von Laer Hans-Ulrich | 33 | 4,4 % | 4,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur III | Sonstige wählerbenannte Personen | 76 | 10,0 % | 10,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.235 | - | - | |
| Wähler | 875 | 70,9 % | -0,5 | |
| Ungültige Stimmen | 117 | 13,4 % | 11,0 | |
| Gültige Stimmen | 758 | 86,6 % | -11,0 |
Wahlbezirke