search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 42,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 105 | 78,4 % | -1,4 |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 29 | 21,6 % | 16,7 |
| Wahlberechtigte | 320 | - | - | |
| Wähler | 135 | 42,2 % | -22,8 | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,7 % | -0,9 | |
| Gültige Stimmen | 134 | 99,3 % | 0,9 |
Wahlbezirke