CSU
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heidegger Martin | 133 |
| 2 | Feuchter Lisa | 152 |
| 3 | Traubel Marc | 127 |
| 4 | Lenz Matthias | 152 |
| 5 | Hiemer Hans | 180 |
| 6 | Jenn Konrad | 157 |
| 7 | Kohler Erich | 141 |
| 8 | Nothelfer Florian | 116 |
| 9 | Sonneborn Dina | 62 |
| 10 | Seidl Konrad | 62 |
| 11 | Meyer Bernd | 167 |
8. März 2026, Dorfhaus
Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.449 | 99,9 % |
| Wähler benannte Personen | 1 | 0,1 % |
| Stimmberechtigte | 320 | - |
| Wähler | 190 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,6 % |
| Gültige Stimmen | 1.450 | - |
Gemeinderatswahl, Dorfhaus
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Heidegger Martin | 133 |
| 2 | Feuchter Lisa | 152 |
| 3 | Traubel Marc | 127 |
| 4 | Lenz Matthias | 152 |
| 5 | Hiemer Hans | 180 |
| 6 | Jenn Konrad | 157 |
| 7 | Kohler Erich | 141 |
| 8 | Nothelfer Florian | 116 |
| 9 | Sonneborn Dina | 62 |
| 10 | Seidl Konrad | 62 |
| 11 | Meyer Bernd | 167 |