search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 54,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 207 | 43,3 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 271 | 56,7 % |
| Wahlberechtigte | 885 | - | |
| Wähler | 482 | 54,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 478 | 99,2 % |
Wahlbezirke