search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 185 | 32,0 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 394 | 68,0 % |
| Wahlberechtigte | 1.236 | - | |
| Wähler | 583 | 47,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 579 | 99,3 % |
Wahlbezirke