search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 0 | 0,0 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 0 | 0,0 % |
| AfD | Plach Wolfgang | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Mader Christina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Schemann Matthias | 0 | 0,0 % |
| ödp & ub | Finger Michael | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 01
- Stimmbezirk 02
- Stimmbezirk 03
- Stimmbezirk 04
- Stimmbezirk 05
- Stimmbezirk 06
- Stimmbezirk 07
- Stimmbezirk 08
- Briefwahlbezirk 11
- Briefwahlbezirk 12
- Briefwahlbezirk 13
- Briefwahlbezirk 14
- Briefwahlbezirk 15
- Briefwahlbezirk 16
- Briefwahlbezirk 17
- Briefwahlbezirk 18
- Briefwahlbezirk 19
- Briefwahlbezirk 20
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22