search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 65,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 1.613 | 32,0 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 2.399 | 47,7 % |
| AfD | Plach Wolfgang | 284 | 5,6 % |
| GRÜNE | Mader Christina | 461 | 9,2 % |
| SPD | Schemann Matthias | 95 | 1,9 % |
| ödp & ub | Finger Michael | 182 | 3,6 % |
| Wahlberechtigte | 7.757 | - | |
| Wähler | 5.077 | 65,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 5.034 | 99,2 % |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 01
- Stimmbezirk 02
- Stimmbezirk 03
- Stimmbezirk 04
- Stimmbezirk 05
- Stimmbezirk 06
- Stimmbezirk 07
- Stimmbezirk 08
- Briefwahlbezirk 11
- Briefwahlbezirk 12
- Briefwahlbezirk 13
- Briefwahlbezirk 14
- Briefwahlbezirk 15
- Briefwahlbezirk 16
- Briefwahlbezirk 17
- Briefwahlbezirk 18
- Briefwahlbezirk 19
- Briefwahlbezirk 20
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22