search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 1.388 | 35,0 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 1.354 | 34,2 % |
| AfD | Plach Wolfgang | 373 | 9,4 % |
| GRÜNE | Mader Christina | 567 | 14,3 % |
| SPD | Schemann Matthias | 253 | 6,4 % |
| ödp & ub | Finger Michael | 29 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 5.830 | - | |
| Wähler | 3.996 | 68,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 32 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 3.964 | 99,2 % |
Wahlbezirke
- Rathaus Durach - 1. OG
- Schule Durach - Aula
- Mehrzweckhalle Durach - Eingang links
- Mehrzweckhalle Durach - Eingang rechts
- Bodelsberg Gasthof Adler
- Pfarrzentrum Weidach
- Schule Durach - Bistro A018
- Schule Durach - Zimmer A023
- Schule Durach - Zimmer B002
- Schule Durach - Zimmer B018
- Schule Durach - Zimmer B004
- Schule Durach - Zimmer B005