search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Eigstler Thomas | 0 | 0,0 % |
| Freie Wähler | Wilhelm Christian | 0 | 0,0 % |
| AfD | Plach Wolfgang | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Mader Christina | 0 | 0,0 % |
| SPD | Schemann Matthias | 0 | 0,0 % |
| ödp & ub | Finger Michael | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 0 | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Wahlbezirke
- Mittelschule Blaichach 1
- Mittelschule Blaichach 2
- ehem. Firma Behr
- Kita im Weidach
- Pfarrheim Seifriedsberg
- Schule Gunzesried
- Briefwahl; Mittelschule Blaichach 1
- Briefwahl; Mittelschule Blaichach 2
- Briefwahl; ehem. Firma Behr
- Briefwahl; Kita im Weidach
- Briefwahl; Pfarrheim Seifriedsberg
- Briefwahl; Schule Gunzesried