search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Lachen
Endergebnis
account_circle Brader Peter
FWL 88,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 128 2,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| FWL | Brader Peter | 784 | 88,4 % | 88,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 96 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 97 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 98 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 99 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 100 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 101 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 102 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 103 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 104 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,6 % | 0,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 105 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 106 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 107 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 108 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 109 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 110 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 111 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 112 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 113 | Sonstiger Bewerber | 6 | 0,7 % | 0,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 114 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 115 | Sonstiger Bewerber | 4 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 116 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 117 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 118 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 119 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 120 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 121 | Sonstiger Bewerber | 18 | 2,0 % | 2,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 122 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 123 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 124 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 125 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 126 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 127 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 128 | Sonstiger Bewerber | 19 | 2,1 % | 2,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 129 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 165 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.373 | - | - | |
| Wähler | 982 | 71,5 % | 5,8 | |
| Ungültige Stimmen | 95 | 9,7 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 887 | 90,3 % | 0,8 |
Wahlbezirke