Gemeinderatswahl - Markt Ottobeuren
8. März 2026
Aktualisieren...
Wahlbeteiligung: 64,3 %
Gewählte (1 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Gerle Matthias | CSU | 3.941 | |
| Tschugg Andreas | CSU | 3.398 | |
| Riedele Wolfgang | FWO | 3.044 | |
| Rodehack Gernot | FWO | 2.547 | |
| Schneider Thomas | CSU | 2.495 | |
| Schindele Markus | CSU | 2.158 | |
| Gahm Simone | GRÜNE | 2.008 | |
| Miller Simon | FWO | 1.947 | |
| Pfister Anton | GRÜNE | 1.922 | |
| Steinhauser Rolf | CSU | 1.920 | |
| Knoflicek Harald | FWO | 1.914 | |
| Demmler Thomas | FWO | 1.883 | |
| Mayer Thomas | CSU | 1.809 | |
| Lerf Katharina | CSU | 1.749 |
Gewählte (2 von 2)
| Gewählter | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Mayer Philipp | FWO | 1.745 | |
| Vollmar Sabine | CSU | 1.743 | |
| Büchler Karl | FWO | 1.613 | |
| Erdle Karl | SPD | 1.470 | |
| Haggenmiller Stephan | Die Linke | 1.423 | |
| Schropp Thomas | SPD | 1.045 |
Stimmergebnisse
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 30.031 | 37,4 % | - |
| GRÜNE | 9.941 | 12,4 % | - |
| SPD | 6.255 | 7,8 % | - |
| FWO | 29.094 | 36,3 % | - |
| Die Linke | 4.919 | 6,1 % | - |