search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 74,9 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Gemeinde Rückholz
Endergebnis
account_circle Erl Franz
CSU und überparteiliche Wählergemeinschaft 80,0 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 20,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU und überparteiliche Wählergemeinschaft | Erl Franz | 417 | 80,0 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 104 | 20,0 % |
| Wahlberechtigte | 778 | - | |
| Wähler | 583 | 74,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 62 | 10,6 % | |
| Gültige Stimmen | 521 | 89,4 % |
Wahlbezirke