search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,4 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters 2026, Gemeinde Hopferau
Endergebnis
account_circle Hitzelberger Karl
CSU/freie Wählergemeinschaft/überparteiliche Wählergemeinschaft 88,2 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 11,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/freie Wählergemeinschaft/überparteiliche Wählergemeinschaft | Hitzelberger Karl | 552 | 88,2 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 74 | 11,8 % |
| Wahlberechtigte | 979 | - | |
| Wähler | 679 | 69,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 7,8 % | |
| Gültige Stimmen | 626 | 92,2 % |
Wahlbezirke